






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SHNGM - 354 | 8480 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | SHNGM - 353 | 4420 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | SHNGM - 352 | 9039 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | SHNGM - 351 | 1380 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | SHNGM - 350 | 2132 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | SHNGM - 349 | 7424 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | SHNGM - 348 | 8028 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SHNGM - 347 | 7741 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | SHNGM - 346 | 1459 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | SHNGM - 345 | 7229 |
